Priser och specifikationer– Project Office CRM
Vad kostar abonnemanget och vad ingår?
Prislistan baseras på antal användare i företaget, samt eventuella kopplingar mot era övriga affärssystem.
Project Office
Prislista
Pris* | |
Onboarding / Grundsystem installation. Uppsättning av konto, användare, kundregister, mallar, utbildning. | 25 000 :- |
Företagslicens | 995 :-/månad |
Användarlicens | 595 :-/månad/anv |
Avtalstid / Bindningstid | 12 mån löpande, 1 mån uppsägningstid. |
Finansiering via Wasa Kredit | Ja, möjlighet finns att finansierar via Wasa Kredit. |
Verksamhetsutveckling | |
Verksamhetsanalys arbetsflöde, kundspecifik | tillkommer |
Verksamhetsimplementation, kundspecifik | tillkommer |
Integration / Anpassning med befintliga system | tillkommer |
Kundanpassning egna moduler | tillkommer |
Utbildning Administratör / Användare | tillkommer |
Ekonomisystem | |
Implementation Fortnox | 5000 :- |
Licens | 595:-/mån |
Lagring | |
Lagring av kunddata | 495 :-/mån |
Tillval | |
Digital signering | ingår |
Bank ID | tillkommer vid behov |
2 - faktorautensiering | tillkommer vid behov |
Översikt | |
Kund – Snabbsök | Ja |
Skapa snabbuppgift | Ja |
Projektsammanställning | Ja |
Kalender | Ja |
Deadlines | Ja |
Påminnelse | Ja |
Händelser | Ja |
Projekt | |
Projektöversikt | Ja |
Undersökningar / Enkät | Ja |
Projektexport Excel | Ja |
Resurser | |
Resurs | Ja, obegränsat |
Projektgrupper | Ja |
Skapa resurs | Ja |
Användaradministration | Ja |
Projektstatus | |
Projektstatus | Ja, obegränsat |
Skapa ny status | Ja |
Redigera status | Ja |
Projektmallar | |
Projektmallar | Ja |
Skapa ny projektstatus | Ja |
Redigera projektstatus | Ja |
Kunder | |
Kundlista | Ja |
Kundkort | Ja |
Extern hämtning | Ja |
Importera kunder | Ja |
Skapa nya kunder | Ja |
Skapa kontakt | Ja |
Påminnelse | Ja, på skärm och mail |
Händelsehantering | Ja |
Avtal | Ja |
Kundmemo | Ja |
SMS-funktion | Ja, sep. avtal |
Mailfunktion | Ja |
Digitala offerter | Ja |
Rapporter | |
Tidsregistrering | Ja |
Tidrapporter | Ja |
Att göra lista | Ja |
Arbetsfördelning | Ja |
Fakturering | |
Automatisk faktura | Ja |
Fakturastatus | Ja |
Koppling till fakturasystem | Ja |
Säljprocessen | |
Egen mailsignatur | Ja |
Säljrutin via mail | Ja |
Modulen Säljprocesser | Ja |
Kundberarbetning | |
Skicka nyhetsbrev till bearbetningslista | Ja |
Skicka grupp SMS till bearbetningslista | Ja |
Memo | |
Generellt memo | Ja |